トップ / 教育
教育の値段と推移
教育の25品目について、全国の店頭価格と前年同月比を総務省の小売物価統計からまとめています(2026年8月分)。
| 品目 | 全国の店頭価格 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| PTA会費(小学校) | 2,800円/1か年 | +0.0% |
| PTA会費(中学校) | 2,960円/1か年 | -1.3% |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 425,000円/1か年 | +5.5% |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 150,000円/1回 | +0.0% |
| 高等学校授業料(公立)(普通, 授業料) | 0円/1か年 | - |
| 高等学校授業料(公立)(普通, 入学金) | 5,650円/1回 | +0.0% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 授業料) | 4,000円/1か年 | -98.7% |
| 高等学校授業料(私立)(普通, 入学金) | 136,667円/1回 | +1.6% |
| 大学授業料(国立)(法文経系, 授業料) | 535,800円/1か年 | +0.0% |
| 大学授業料(国立)(法文経系, 入学金) | 282,000円/1回 | +0.0% |
| 大学授業料(国立)(理工系, 授業料) | 535,800円/1か年 | +0.0% |
| 大学授業料(国立)(理工系, 入学金) | 282,000円/1回 | +0.0% |
| 大学授業料(私立)(法文経系, 授業料) | 765,333円/1か年 | +0.5% |
| 大学授業料(私立)(法文経系, 入学金) | 221,000円/1回 | +0.0% |
| 大学授業料(私立)(理工系, 授業料) | 1,136,000円/1か年 | -0.4% |
| 大学授業料(私立)(理工系, 入学金) | 238,334円/1回 | -0.7% |
| 短期大学授業料(私立)(法文経系, 授業料) | 656,667円/1か年 | -2.4% |
| 短期大学授業料(私立)(法文経系, 入学金) | 225,000円/1回 | +3.9% |
| 短期大学授業料(私立)(家政系, 授業料) | 649,167円/1か年 | +0.7% |
| 短期大学授業料(私立)(家政系, 入学金) | 226,667円/1回 | +0.0% |
| 専修学校授業料(私立)(授業料) | 527,500円/1か年 | +1.4% |
| 専修学校授業料(私立)(入学金) | 200,000円/1回 | +0.0% |
| 補習教育(中学校) | 22,638円/1か月 | -2.0% |
| 補習教育(小学校) | 17,600円/1か月 | -21.9% |
| 補習教育(高校・予備校) | 723,000円/1か年 | +1.4% |
前年同月比が「-」の品目は、調査する銘柄が変わったなどの理由で、1年前と比べられないものです。