トップ / 特集
値上げはいつ店頭に届く?
メーカーが発表した値上げ25件を、総務省の小売物価統計で確かめました。
公開・2026年8月分までのデータで集計(毎月更新)
分かったこと
- 実施月の調査(12日前後)で、発表した値上げ幅の94%が店頭価格に出ていた。翌月には119%(ほかの値上げと重ならない17件の中央値)。17件中15件は、実施月の時点で値上げ幅の半分以上が出ていた。
- 実施前に先回りして上がる動きは見られない(6か月前から前月までの動きは、値上げ幅の±3%以内)。
- 値上げ25件のうち23件で、発表の8割以上が店頭に届いた。5%未満の小幅な値上げは、5件すべてで発表より大きく上がった(うち4件は日清 フラワー チャック付 1kg)。
対象は統計が銘柄まで決めて調べている10商品の値上げ(2021年7月〜2026年4月実施)。
図1値上げの前後で、店頭価格はどう動いたか
線は実施月に一気に跳ね上がり、翌月以降は発表の118%〜127%で推移します。統計の調査日は毎月12日を含む週の水〜金曜日のどれか1日です。ここで扱った値上げの多くは1日の出荷・納品分からなので、調査日までの10日ほどで、多くの店の値札がもう書き換わっていることになります。
100%を超えても、店がメーカー以上に値上げしたとは限りません。店頭価格は希望小売価格より安いことが多く、同じ額を上乗せしても率では発表より大きくなります。前後の比較には、同じ時期のほかの値動きも含まれます。
図1の数値
| 実施月から | 中央値 | 25%点 | 75%点 |
|---|---|---|---|
| −6か月 | -3% | -10% | 5% |
| −5か月 | 2% | -4% | 5% |
| −4か月 | 3% | -2% | 8% |
| −3か月 | -1% | -3% | 7% |
| −2か月 | 2% | -2% | 4% |
| −1か月 | 0% | -4% | 4% |
| 実施月 | 94% | 57% | 122% |
| +1か月 | 119% | 89% | 168% |
| +2か月 | 127% | 98% | 156% |
| +3か月 | 118% | 88% | 190% |
| +4か月 | 118% | 102% | 183% |
| +5か月 | 127% | 96% | 194% |
| +6か月 | 120% | 96% | 183% |
表1値上げ25件の一覧
| 実施 | 商品 | 発表 | 店頭 | 反映率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 2026年4月実施カップヌードル(レギュラー)78g日清食品・236→248円(税別)・出典統計: カップヌードル(カップ麺) | +5.1% | +5.2% | 103% |
| 2026年3月 | 2026年3月実施ハーゲンダッツ ミニカップ バニラ 110mLハーゲンダッツ ジャパン・325→345円(税別)・出典統計: ハーゲンダッツ バニラ(アイスクリーム) | +6.2% | +5.6% | 91% |
| 2025年10月 | 2025年10月実施コカ・コーラ 500mL PETコカ・コーラ ボトラーズジャパン・180→200円(税別)・出典統計: コカ・コーラ(コーラ)(350〜500mL入りを調べ、1Lあたりの価格で公表) | +11.1% | +0.3% | 2% |
| 2025年9月 | 2025年9月実施キユーピー マヨネーズ 450gキユーピー・520→559円(税込み)・出典統計: キユーピーマヨネーズ(マヨネーズ)(400〜450g入りを調べ、1kgあたりの価格で公表) | +7.5% | +6.8% | 91% |
| 2025年5月 | 2025年5月実施ハウス バーモントカレー 中辛 230g(12皿分)ハウス食品・394→446円(税別)・出典統計: バーモントカレー(カレールウ) | +13.2% | +12.2% | 92% |
| 2025年4月 | 2025年4月実施ネスカフェ ゴールドブレンド 80g(瓶)ネスレ日本・1114→1395円(税込み)・出典統計: ネスカフェ ゴールドブレンド(インスタントコーヒー)(80〜90g入りを調べ、100gあたりの価格で公表) | +25.2% | +16.9% | 67% |
| 2025年2月 | 2025年2月実施日清 フラワー チャック付 1kg日清製粉ウェルナ・334→341円(税込み)・出典統計: 日清フラワー チャック付(小麦粉) | +2.1% | +2.9% | 138% |
| 2024年8月 | 2024年8月実施日清 フラワー チャック付 1kg日清製粉ウェルナ・325→334円(税込み)・出典統計: 日清フラワー チャック付(小麦粉) | +2.8% | +4.4% | 160% |
| 2023年7月 | 2023年7月実施サントリーウイスキー 角瓶 700mLサントリー・1590→1910円(税別)・出典統計: サントリーウイスキー 角瓶(ウイスキー) | +20.1% | +24.0% | 119% |
| 2023年7月 | 2023年7月実施日清 フラワー チャック付 1kg日清製粉ウェルナ・329→337円(税込み)・出典統計: 日清フラワー チャック付(小麦粉) | +2.4% | +3.5% | 146% |
| 2023年6月 | 2023年6月実施カップヌードル(レギュラー)78g日清食品・214→236円(税別)・出典統計: カップヌードル(カップ麺) | +10.3% | +10.2% | 99% |
| 2023年6月 | 2023年6月実施ハウス バーモントカレー 中辛 230g(12皿分)ハウス食品・349→394円(税別)・出典統計: バーモントカレー(カレールウ) | +12.9% | +12.6% | 98% |
| 2023年4月 | 2023年4月実施キッコーマン いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ 450mLキッコーマン食品・295→311円(税別)・出典統計: キッコーマン いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ(しょう油) | +5.4% | +10.9% | 200% |
| 2023年4月 | 2023年4月実施キユーピー マヨネーズ 450gキユーピー・439→481円(税別)・出典統計: キユーピーマヨネーズ(マヨネーズ)(400〜450g入りを調べ、1kgあたりの価格で公表)。2024年1月の銘柄変更より前のデータで計算 | +9.6% | +10.6% | 111% |
| 2023年4月 | 2023年4月実施ハーゲンダッツ ミニカップ バニラ 110mLハーゲンダッツ ジャパン・295→325円(税別)・出典統計: ハーゲンダッツ バニラ(アイスクリーム) | +10.2% | +10.8% | 107% |
| 2022年11月 | 2022年11月実施丸美屋 麻婆豆腐の素 中辛 162g丸美屋食品工業・235→245円(税別)・出典統計: 丸美屋麻婆豆腐の素(合わせ調味料) | +4.3% | +7.6% | 180% |
| 2022年10月 | 2022年10月実施キユーピー マヨネーズ 450gキユーピー・403→439円(税別)・出典統計: キユーピーマヨネーズ(マヨネーズ)(400〜450g入りを調べ、1kgあたりの価格で公表)。2024年1月の銘柄変更より前のデータで計算 | +8.9% | +9.0% | 101% |
| 2022年10月 | 2022年10月実施コカ・コーラ 500mL PETコカ・コーラ ボトラーズジャパン・140→160円(税別)・出典統計: コカ・コーラ(コーラ)(350〜500mL入りを調べ、1Lあたりの価格で公表) | +14.3% | +18.2% | 127% |
| 2022年8月 | 2022年8月実施ハウス バーモントカレー 中辛 230g(12皿分)ハウス食品・改定率の幅で発表・出典統計: バーモントカレー(カレールウ) | 約+10.0% | +12.6% | 約126% |
| 2022年7月 | 2022年7月実施日清 フラワー チャック付 1kg日清製粉ウェルナ・313→329円(税込み)・出典統計: 日清フラワー チャック付(小麦粉) | +5.1% | +6.7% | 132% |
| 2022年6月 | 2022年6月実施カップヌードル(レギュラー)78g日清食品・193→214円(税別)・出典統計: カップヌードル(カップ麺) | +10.9% | +12.9% | 119% |
| 2022年3月 | 2022年3月実施キユーピー マヨネーズ 450gキユーピー・372→403円(税別)・出典統計: キユーピーマヨネーズ(マヨネーズ)(400〜450g入りを調べ、1kgあたりの価格で公表)。2024年1月の銘柄変更より前のデータで計算 | +8.3% | +12.2% | 146% |
| 2022年2月 | 2022年2月実施キッコーマン いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ 450mLキッコーマン食品・改定率の幅で発表・出典統計: キッコーマン いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ(しょう油) | 約+7.0% | +6.8% | 約98% |
| 2021年7月 | 2021年7月実施キユーピー マヨネーズ 450gキユーピー・378→402円(税込み)・出典統計: キユーピーマヨネーズ(マヨネーズ)(400〜450g入りを調べ、1kgあたりの価格で公表)。2024年1月の銘柄変更より前のデータで計算 | +6.3% | +13.1% | 207% |
| 2021年7月 | 2021年7月実施日清 フラワー チャック付 1kg日清フーズ・269→274円(税別)・出典統計: 日清フラワー チャック付(小麦粉) | +1.9% | +5.1% | 272% |
「統計」は比べた統計の品目です。発表の商品と統計の単位(1Lあたりなど)が違っても、上昇率で比べるので影響しません。反映率は、店頭価格の上昇率を発表の上昇率で割ったものです。店頭は実施月の前3か月と後3か月の平均で比べています。「約」は希望小売価格が公表されず、改定率の幅(約4〜10%など)で発表された値上げで、幅の真ん中で割っています。
小幅な値上げは、店頭で発表より大きく上がった
発表の上昇率が5%未満だった5件は、すべて店頭の上昇率が発表を上回りました(反映率の中央値160%)。5%以上の18件では、中央値は105%です。ただし5件のうち4件は日清 フラワー チャック付 1kgで、商品が偏っています。
- 日清 フラワー チャック付 1kg(2021年7月): 発表+1.9%、店頭+5.1%
- 日清 フラワー チャック付 1kg(2025年2月): 発表+2.1%、店頭+2.9%
- 日清 フラワー チャック付 1kg(2023年7月): 発表+2.4%、店頭+3.5%
- 日清 フラワー チャック付 1kg(2024年8月): 発表+2.8%、店頭+4.4%
- 丸美屋 麻婆豆腐の素 中辛 162g(2022年11月): 発表+4.3%、店頭+7.6%
店の値札は「298円」「328円」のような区切りのよい額にそろえることが多く、数円の値上げでも一段上の額に移ると、率では大きく見えます。ただし、この統計から理由までは分かりません。
店頭に届きにくかった値上げ
- コカ・コーラ 500mL PET(2025年10月実施): 発表+11.1%に対し、店頭は前後3か月で+0.3%(反映率2%)。値上げ幅に対する店頭の動きは、実施月 2%、3か月後 2%、6か月後 -1%。統計はこの銘柄の350〜500mL入りをまとめて調べているため、発表の商品と容量がずれている可能性があります。(統計の推移)
- ネスカフェ ゴールドブレンド 80g(瓶)(2025年4月実施): 発表+25.2%に対し、店頭は前後3か月で+16.9%(反映率67%)。値上げ幅に対する店頭の動きは、実施月 12%、3か月後 84%、6か月後 78%。統計はこの銘柄の80〜90g入りをまとめて調べているため、発表の商品と容量がずれている可能性があります。(統計の推移)
値下げは1件で、日清 フラワー チャック付 1kg(2024年2月)は発表-3.6%に対し、店頭は-1.8%(反映率49%)でした。1件だけなので、値下げが店頭に届きにくいとまでは言えません。
調べ方
- 店頭価格は、総務省「小売物価統計調査(動向編)」の都市別・月別の価格(税込み)です。調査日は毎月12日を含む週の水〜金曜日のうち1日で、7日以内の特売の価格は含みません(統計局の解説)。
- この統計は一部の商品を銘柄と容量まで決めて調べています(例:「カップヌードル」78g)。その商品と同じ銘柄・同じ容量の値上げを、会社の発表や報道で確かめて31件集めました(出典は表1と下の表)。
- 反映率 = 店頭の上昇率 ÷ 発表の上昇率。店頭は実施月の前3か月と後3か月の平均で比べ、移り変わりの途中にある実施月そのものは使いません。前後6か月すべてに価格がある都市だけを使い(多くは81都市)、その中央値を全国の値としました。
- 雑音の大きさは「偽の値上げ」で確かめました。同じ商品の1年前の同じ時期(ほかの値上げや銘柄変更と重ならないとき)に値上げがあったことにして同じ計算をすると、16件の反映率は絶対値の中央値で4%でした。本物の値上げで見られる動きよりずっと小さい値です。
- 計算する期間に統計の調べる銘柄が変わったものや、同じ商品の別の値上げが重なるものは計算していません(下の表)。
この集計で分からないこと
- 対象は食品・飲料の10商品だけで、値上げが多かった2022〜2023年に偏っています。ほかの商品や時期にそのまま当てはまるとは限りません。
- 統計は店の通常の価格で、短い特売やポイント還元は含みません。実際に払った額とは違うことがあります。
- 統計が容量に幅を持たせて調べている商品(マヨネーズ 400〜450g入り、インスタントコーヒー 80〜90g入り、コーラ 350〜500mL入り)は、発表の商品と容量がずれることがあります。
- 全国の値は調査都市の中央値です。店ごと・都市ごとの差は大きく、近所の店が同じ動きをするとは限りません。
- 前後3か月の比較なので、同じ時期のほかの理由による値動きも含みます。値上げの理由や店の判断までは分かりません。
計算できなかった発表
| 実施 | 商品 | 理由 |
|---|---|---|
| 2026年11月 | キユーピー マヨネーズ 450gキユーピー・出典・統計: キユーピーマヨネーズ(マヨネーズ) | 2027-02の統計が出たら計算 |
| 2026年9月 | キッコーマン いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ 450mLキッコーマン食品・出典・統計: キッコーマン いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ(しょう油) | 2026-12の統計が出たら計算 |
| 2026年9月 | コカ・コーラ 500mL PETコカ・コーラ ボトラーズジャパン・出典・統計: コカ・コーラ(コーラ) | 2026-12の統計が出たら計算 |
| 2026年6月 | 丸美屋 麻婆豆腐の素 中辛 162g丸美屋食品工業・出典・統計: 丸美屋麻婆豆腐の素(合わせ調味料) | 2026-09の統計が出たら計算 |
| 2024年10月 | コカ・コーラ 500mL PETコカ・コーラ ボトラーズジャパン・出典・統計: コカ・コーラ(コーラ) | 2025-01に調査銘柄の変更 |
データの利用
このページの表とCSVはクリエイティブ・コモンズ 表示 4.0(CC BY 4.0)で提供します。出典を書けば、転載・加工・商用利用ができます。
出典の書き方の例: ねだん白書「値上げはいつ店頭に届く?」(https://nedan-hakusho.jp/reports/passthrough/)
総務省「小売物価統計調査(動向編)」(e-Stat)を加工して作成。2026年8月分までのデータで集計しています。