トップ / 光熱・水道
光熱・水道の値段と推移
光熱・水道の6品目について、全国の店頭価格と前年同月比を総務省の小売物価統計からまとめています(2026年8月分)。
| 品目 | 全国の店頭価格 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 電気代 | 12,767円/1か月 | -2.1% |
| 都市ガス代 | 7,130円/1か月 | +1.2% |
| プロパンガス | 9,691円/1か月 | +6.0% |
| 灯油 | 2,556円/18L | +13.6% |
| 水道料 | 2,825円/1か月 | -0.8% |
| 下水道料 | 2,756円/1か月 | +4.0% |
前年同月比が「-」の品目は、調査する銘柄が変わったなどの理由で、1年前と比べられないものです。