トップ / 教養娯楽
教養娯楽の値段と推移
教養娯楽の49品目について、全国の店頭価格と前年同月比を総務省の小売物価統計からまとめています(2026年8月分)。
| 品目 | 全国の店頭価格 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| アップル AirPods Pro 3 MFHP4J/Aなど(ヘッドホン・イヤホン) | 41,200円/1個 | - |
| フリクションボール ノック05など(ボールペン) | 251円/1本 | +7.3% |
| ノートブック | 217円/1冊 | +6.9% |
| キヤノン BCI-380XLPGBK(プリンタ用インク) | 1,965円/1個 | +0.3% |
| はさみ | 446円/1本 | +7.5% |
| ナイキ・アディダス・アシックス(競技用靴) | 17,050円/1足 | +3.3% |
| ミズノ・ゼット・エスエスケイ(グローブ) | 15,235円/1個 | -2.3% |
| ゴルフクラブ | 154,000円/1セット | +15.2% |
| ヨネックス・プリンス・ウイルソン(テニスラケット) | 34,320円/1本 | +2.6% |
| 釣ざお | 15,513円/1本 | +8.9% |
| アディダスなど(トレーニングパンツ) | 5,863円/1本 | -3.1% |
| セパレーツ型(上下セット)など(水着) | 13,200円/1着 | +0.0% |
| シルバニアファミリー ファミリーセット(お父さん,お母さん,男の子,女の子)(人形) | 3,227円/1セット | -3.4% |
| トミカ(No.1~No.120)(玩具自動車) | 482円/1台 | -2.0% |
| 黄色のアイデアボックス<スペシャル>(組立玩具) | 6,985円/1個 | +7.3% |
| Nintendo Switch(有機ELモデル)(家庭用ゲーム機(据置型)) | 47,980円/1台 | - |
| ゲームソフト | 6,326円/1本 | +0.1% |
| ビデオソフト | 5,390円/1本 | +0.0% |
| 切り花(カーネーション) | 246円/1本 | +7.9% |
| 切り花(きく) | 271円/1本 | +1.5% |
| 切り花(バラ) | 395円/1本 | +6.5% |
| 鉢植え | 822円/1鉢 | +6.9% |
| ペットトイレ用品 | 1,609円/100枚 | +6.4% |
| ペット美容院代 | 7,700円/1回 | +5.3% |
| ハイポネックス原液・花工場原液(園芸用肥料) | 674円/1本 | -1.2% |
| 園芸用土 | 363円/1袋 | +5.5% |
| サイエンス・ダイエット(ペットフード(ドッグフード)) | 1,863円/1kg | - |
| 電池 | 550円/1パック | -4.5% |
| ペットフード(キャットフード) | 90円/1袋 | -3.2% |
| メモリーカード | 15,180円/1枚 | +56.7% |
| 朝刊・統合版(新聞代(地方・ブロック紙)) | 3,900円/1か月 | +0.0% |
| 講習料(水泳) | 8,177円/1か月 | +3.2% |
| 講習料(ダンス) | 1,708円/1回 | +4.9% |
| 自動車教習料 | 326,073円/1回 | +2.1% |
| 講習料(音楽) | 8,433円/1か月 | +1.1% |
| 講習料(英会話) | 11,392円/1か月 | +2.0% |
| 講習料(書道) | 3,933円/1か月 | +0.9% |
| 講習料(体育) | 7,437円/1か月 | +1.0% |
| ゴルフ練習料金 | 1,750円/1回 | +1.3% |
| ゴルフプレー料金 | 4,387円/1人 | -0.6% |
| プール使用料 | 490円/1回 | +0.0% |
| ボウリングゲーム代 | 700円/1ゲーム | +5.3% |
| フィットネスクラブ使用料 | 11,110円/1か月 | +4.7% |
| ケーブルテレビ受信料 | 4,950円/1か月 | +1.4% |
| 文化施設入場料(動物園又は水族館) | 1,150円/1人 | +4.5% |
| 写真撮影代 | 24,063円/1回 | +0.4% |
| ビデオソフトレンタル料 | 131円/1本 | +5.7% |
| カラオケルーム使用料 | 1,100円/1人 | +2.9% |
| 獣医代 | 3,075円/1回 | +1.1% |
前年同月比が「-」の品目は、調査する銘柄が変わったなどの理由で、1年前と比べられないものです。