トップ / 被服及び履物
被服及び履物の値段と推移
被服及び履物の41品目について、全国の店頭価格と前年同月比を総務省の小売物価統計からまとめています(2026年8月分)。
| 品目 | 全国の店頭価格 | 前年同月比 |
|---|---|---|
| 女性用着物 | 316,250円/1枚 | +2.3% |
| 女性用帯 | 170,387円/1本 | +2.5% |
| 男性用スーツ(春夏物, 中級) | 94,050円/1着 | +11.0% |
| 男性用スーツ(春夏物, 普通) | 31,362円/1着 | - |
| 男性用ズボン(春夏物) | 7,689円/1本 | - |
| 男性用ズボン(ブルージーンズ) | 5,389円/1本 | +6.2% |
| ワンピース(春夏物) | 6,220円/1着 | -17.6% |
| 女性用スーツ(春夏物, 中級) | 48,400円/1着 | +9.7% |
| 女性用スーツ(春夏物, 普通) | 23,613円/1着 | +7.9% |
| スカート(春夏物) | 5,981円/1枚 | +0.1% |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 5,188円/1本 | +5.8% |
| 乳児服 | 3,005円/1着 | -2.8% |
| 子供用ズボン(春夏物) | 1,462円/1本 | +3.6% |
| ワイシャツ(長袖) | 3,282円/1枚 | +1.0% |
| 男性用スポーツシャツ(半袖) | 3,439円/1枚 | +5.3% |
| ブラウス(半袖) | 3,079円/1枚 | +1.7% |
| 女性用Tシャツ(半袖) | 1,847円/1枚 | +3.6% |
| 女性用セーター(半袖) | 3,173円/1枚 | -3.5% |
| 子供用Tシャツ(半袖) | 1,159円/1枚 | -3.6% |
| 男性用シャツ | 1,093円/1枚 | - |
| 男性用パンツ | 792円/1枚 | - |
| ブラジャー | 6,563円/1枚 | +0.0% |
| 女性用ショーツ | 713円/1枚 | +2.4% |
| ランジェリー | 2,008円/1枚 | +1.4% |
| 子供用下着 | 1,012円/1袋 | +0.0% |
| 帽子 | 3,190円/1個 | +3.6% |
| ネクタイ | 4,777円/1本 | +1.2% |
| 男性用靴下 | 568円/1足 | +0.0% |
| 女性用ストッキング | 658円/1足 | -0.1% |
| 女性用靴下 | 398円/1足 | -2.7% |
| ベルト | 5,086円/1本 | +1.1% |
| 男性用靴 | 10,890円/1足 | +0.0% |
| 女性用靴 | 9,790円/1足 | +6.6% |
| 大人用運動靴 | 5,720円/1足 | -0.9% |
| 子供靴 | 5,345円/1足 | +8.1% |
| スリッパ | 798円/1足 | +0.0% |
| 大人用サンダル | 2,459円/1足 | -4.5% |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 242円/1枚 | +3.9% |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1,650円/1着 | +8.3% |
| 履物修理代 | 1,650円/1足 | +4.6% |
| 被服賃借料 | 19,250円/1回 | +2.9% |
前年同月比が「-」の品目は、調査する銘柄が変わったなどの理由で、1年前と比べられないものです。